| dzień 1 | Odcinek: | Borowo - biwak Karpik |
| Dystans: | km 16,4 | |
| dzień 2 | Odcinek: | biwak Karpik - Barnimie (DPN) |
| Dystans: | km 13,3 | |
| dzień 3 | Odcinek: | Barnimie (DPN) - Bogdanka (DPN) |
| Dystans: | km 8,8 | |
| dzień 4 | Odcinek: | Bogdanka (DPN) - Pstrąg (DPN) |
| Dystans: | km 13,7 | |
| dzień 5 | Odcinek: | Pstrąg (DPN) - Stare Osieczno |
| Dystans: | km 11,2 | |
| dzień 6 | Odcinek: | Stare Osieczno - Krzyż |
| Dystans: | km 22,7 |
Vorschläge der Kajakwildflussfahrten
Um den Erwartungen unserer Kunden, die sich Selbständigkeit schätzen, mit der Natur gern umgehen und Abenteuer erleben möchten, entgegenzukommen, schlagen wir vor, eine eigene Route auf einem beliebigen Fluss nach eigenem Wunsch zusammenzustellen.
Die Kajakwildflussfahrten am Wochenende sind die beste Weise ein Abenteuer anzufangen. Individuelle Wildflussfahrten schaffen einen interessanten Vorschlag für die kleineren Gruppen der Bekannten, die eine Erholung in eigener Gesellschaft und nach eigenem Programm bevorzugen. Wir helfen Ihnen sehr gern bei der Wahl einer angemessenen Route und angemessener Campingplätze, wir beraten Sie was Sie in der Gegend besichtigen können.
Außer Kajakausleihe und Kajaktransport bieten wir Ihnen einen Gepäcktransport und einen Teilnehmertransport an den Startort an. Mit uns können Sie auch sicher Ihr Auto auf dem Parkingplatz oder in der Garage lassen. Wir können Sie auch vom Bahnhof in Krzyz Wlkp (Kreuz), in Dobiegniew (Woldenburg) und Choszczno (Arnswalde) abholen.
Mając na uwadze to, że szlak kajakowy na terenie DPN jest otwarty dopiero od 1 lipca, proponujemy Państwu również bardzo ciekawe i emocjonujące spływy po naszych rzekach.
Mogą Państwo skorzystać z następujących propozycji spływów kajakowych:
6-dniowy spływ kajakowy Drawą
| dzień 1 | Odcinek: | Borowo - biwak Karpik |
| Dystans: | km 16,4 | |
| dzień 2 | Odcinek: | biwak Karpik - Barnimie (DPN) |
| Dystans: | km 13,3 | |
| dzień 3 | Odcinek: | Barnimie (DPN) - Bogdanka (DPN) |
| Dystans: | km 8,8 | |
| dzień 4 | Odcinek: | Bogdanka (DPN) - Pstrąg (DPN) |
| Dystans: | km 13,7 | |
| dzień 5 | Odcinek: | Pstrąg (DPN) - Stare Osieczno |
| Dystans: | km 11,2 | |
| dzień 6 | Odcinek: | Stare Osieczno - Krzyż |
| Dystans: | km 22,7 |
2-dniowy spływ kajakowy Mierzęcką Strugą, Drawą i Notecią
| dzień 1 | Odcinek: | jezioro Wielgie (Dobiegniew) - Mierzęcin - biwaku HUTNIKI |
| Czas: | ok. 8 godzin, | |
| Dystans: | km 28,0 | |
| dzień 2 | Odcinek: | biwak Hutniki(15,0) - Drezdenko (188,0) (port), ostatnie 11 km spływu po rzece Noteci |
| Czas: | ok. 6-7 godzin, | |
| Dystans: | km 26,0 |
2-dniowy spływ kajakowy Drawą
| dzień 1 | Odcinek: | Stare Osieczno (25,5) - biwak Hutniki (14,6) |
| Czas: | ok. 4 godzin | |
| Dystans: | km 10,9 | |
| dzień 2 | Odcinek: | biwak Hutniki (14,6) - Nowe Bielice (0,0) (koniec spływu przy ujściu Drawy do Noteci) |
| Czas: | ||
| Dystans: | km 14,6 |
2-dniowy spływ kajakowy Miale i Starej Noteci
| dzień 1 | Odcinek: | Mężyk - Kamiennik |
| Dystans: | km 20 | |
| Czas: | ok. 7-8 godzin | |
| dzień 2 | Odcinek: | Kamiennik - Drezdenko |
| Dystans: | 17, km | |
| Czas: | ok. 6-7 godzin |
1-dniowy spływ kajakowy Drawą
| Odcinek: | Stare Osieczno (25,5) - Krzyż (most drogowy) (2,2) | |
| Czas: | ok. 5 godzin | |
| Dystans: | km 23,3 |






