Drawa
You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.
You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly. | |
![]() | |
Drawa jest rzeką w północno-zachodniej Polsce. Przepływa przez Pojezierze Drawskie, Równinę Drawską i częściowo przez Pojezierze Wałeckie oraz Kotlinę Gorzowską (u ujścia).
Źródło Drawy znajduje się w okolicach wsi Zdroje, w gminie Połczyn-Zdró, w Drawskim Parku Krajobrazowym. Dalej przepływa przez rezerwat przyrody - Dolina Pięciu Jezior (Krzywe, Krąg, Długie, Głębokie i Małe), Żerdno oraz najgłębsze jezioro województwa zachodniopomorskiego,jakim jest jezioro Drawsko (maksymalna głębokość 79,7 m, średnia 17,7 m). Następnie Drawa wije się przez Wilczkowo, miasta: Złocieniec i Drawsko Pomorskie,przez jezioro Lubie, Wielkie Dębno, Poligon Drawski oraz wieś Prostynia, w gminie Kalisz Pomorski.
Kolejnym miastem, przez które przepływa Drawa i jej odnoga Plociczna, jest Drawno, w którym znajduje się siedziba Drawieńskiego Parku Narodowego. Następnie rzeka wyznacza granicę pomiędzy województwami: wielkopolskim i lubuskim, a w okolicach Krzyża Wielkopolskiego wpada do Noteci.
Drawą, od Czaplinka przez Drawsko, do Notec,i prowadzi tzw. Srebrny Szlak kajakowy im. ks. Karola Wojtyły. Na odcinku między jeziorem Dąbie Wielkie a elektrownią wodną Borowo rzeka przepływa przez zamkniętą część Poligonu Drawskiego. Spływ tym odcinkiem Drawy jest zabroniony, co wynika z faktu że jest to centralny punkt upadku pocisków, a rzeka nie jest oczyszczana z niewybuchów i innych materiałów niebezpiecznych.
Na Drawie znajdują się dwie XIX-wieczne elektrownie wodne – elektrownia w Borowie i elektrownia Kamienna w Głusku. Poniżej Drawska Pomorskiego znajduje się mała elektrownia wodna Młynowo.
O atrakcyjności Drawy decyduje nie tylko szybkość rzeki, ale przede wszystkim piękne krajobrazy i przyroda. Płynąc Drawą zaobserwować można całą gamę różnorodnych systemów: bagienne, łąkowe, jeziorne, rzeczne, leśne, rolne. Raz płyniemy leniwą rzeką wśród równych pól, innym razem na horyzoncie widzimy wzgórza, by potem przebijać się urwistą doliną i możemy poczuć się niemal jak w górach.Mijamy wspaniałe lasy: olsy (z olszą), sosnowe bory, wspaniałe lasy bukowo - dębowe. Spotkać możemy również liczne ślady bobrów. Nad głowami zobaczymy bielika, a przed kajakiem zimorodka. Na jeziorach spotykamy kaczki, perkozy, czaple. Niezwykle bogaty jest świat ryb: liczne pstrągi, lipienie, certy, brzany i miętusy.
You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly. | Przejdź do galerii Drawy |
![]() | |
You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly. | |
![]() | |
| Długość rzeki | 185,9 km |
| Długość szlaku | 173 km |
| Spadek na szlaku - w górnym biegu | 0,6 ‰ |
| Spadek na szlaku - w górnym biegu | 0,6 ‰ |
| Spadek na szlaku - w środkowym biegu | 0,6 ‰ |
| Spadek na szlaku - w dolnym biegu | 0,7 ‰ |
| Średni roczny przepływ - w dolnym biegu | 21,3 m³/s |
| Powierzchnia dorzecza | 3296,4 km² |
| Czas spływu | 8-10 dni |
| Trudność | szlak nieco trudny, dobrze, gdy przewodnik/opiekun ma doświadczenie |
You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly. | |
![]() | |
| km 173,0 | Stanica WOPR | początek szlaku kajakowego |
| km 167,7 | OW Kleofas | |
| km 163,0 | wypływ z jeziora Drawsko | |
| km 162,0 | pływ do jeziora Rzepowskiego | |
| km 159,5 | most betonowy w Rzepowie | |
| km 157,6 | nieczynny młyn, przenoska lewym brzegiem rzeki około 30 metrów | |
| km 157,2 | wpływ do jeziora Krosino | |
| km 154,6 | wypływ z jeziora Krosino | |
| km 154,0 | most stalowy wojskowy a za nim przeprawa czołgowa | |
| km 152,9 | most stalowy wojskowy nieczynny | |
| km 152,9 | most drogowy betonowy na ulicy Czwartaków (uwaga roboty remontowe od 05.2010) | |
| km 150,4 | most drogowy betonowy na ulicy Połczyńskiej w Złocieńcu | |
| km 141,4 | ujście Kokny do Drawy, granica gmin Złocieniec i Drawsko Pomnorskie | |
| km 137,5 | most betonowy | |
| km 131,9 | kamień papieski, możliwość rozpoczęcia spływu | |
| km 131,3 | Kosciół Zmartwychwstania Pańskiego | |
| km 128,5 | most kolejowy | |
| km 128,2 | MEW Młynowo | przenoska prawym brzegiem na długości około 50m |
| km 123,0 | most betonowy | |
| km 119,6 | wpływ do jeziora Lubie | |
| km 114,0 | Karwice Pałac | |
| km 111,2 | Lubieszewo | |
| km 110,2 | wypływ z jeziora Lubie | |
| km 109,0 | most betonowy | |
| km 102,7 | ujscie rzeki Studzienica | |
| km 101,0 | wpływ do jeziora Wielkie Dębno | |
| km 100,0 | wpływ do jeziora Małe Dębno | |
| km 99,0 | most drogowy betonowy na trasie Drawsko Pom. - Kalisz Pom | |
| km 83,8 | most betonowy we wsi Prostynia | |
| km 83,2 | ujście Drawy do Prostyni | |
| km 82,6 | most betonowy na drodze krajowej nr 10 | |
| km 80,0 | ujście Mąkowarki | |
| km 78,0 | most drogowy betonowy | |
| km 77,7 | Rościn | |
| km 71,1 | most drewniany, biwak | |
| km 70,3 | wpływ do jeziora Grażyna | |
| km 69,7 | most drogowy betonowy i wpływ do jeziora Adamowo | |
| km 69,5 | Drawno, PTTK | |
| km 68,5 | wypływ z jeziora Adamowo, początek DPN | |
| km 67,2 | most betonowy | |
| km 58,8 | biwak Barnimie | |
| km 58,8 | Barnimie | most w Barnimiu, do najbliżeszego sklepu 200 m, piwo z kija, mała gastronomi (słaba) |
| km 54,7 | most drewniany Zatom, miejsce odbioru kajaków | |
| km 50,2 | most betonowy drogowy | |
| km 50,0 | Bogdanka | pole namiotowe, wiaty, ławki, pomost dla kajaków, palenisko, drewno, toi toi, do najbliższego sklepu w Zatomiu jest 2,8 km, |
| km 43,5 | wydrzy głaz | |
| km 42,1 | Sitnica | |
| km 39,3 | most betonowy | |
| km 36,3 | Pstrąg | biwak Pstrąg |
| km 32,9 | drewniany most przed elektrownią Kamienna, do najbliższego sklepu w Głusku jest ok 800m | |
| km 31,5 | elektrownia wodna Kamienna, przenośka | |
| km 30,4 | biwak Kamienna | |
| km 27,5 | ujście rzeki Płociczna do Drawy, koniec DPN | |
| km 26,9 | Mostniki | |
| km 25,1 | Stare Osieczno | most betonowy drogowy na drodze krajowej nr 22, |
| km 22,8 | Kotlina | leśniczóka |
| km 19,0 | ujście Mierzeckiej Strugi | |
| km 14,7 | Hutniki | biwak, Nadleśnictwo Smolarz |
| km 17,4 | ujscie rzeki Szczyczna | |
| km 13,4 | Dębina | leśniczówka |
| km 10,9 | Przeborowo | biwak |
| km 6,2 | ujście Pokrętnej | |
| km 4,5 | most drewniany drogowy | |
| km 2,4 | most drogowy betonowy | |
| km 0,0 | ujście Drawy do Noteci w msc Nowe Bielice |
You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly. | |
![]() | |
Cz. 1. Czaplinek - Rościn
You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.
You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.







